|
Datos del producto:
|
brand name: | Jerryborg | Embalaje: | Embalaje desnudo |
---|---|---|---|
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Material: | placa del acero de alta resistencia a la tracción |
Nombre de producto: | Ancla de HHP MK5/ancla costera | Puerto: | Puerto de Qingdao |
Certificado: | CCS, BV, LR, ABS, | Garantía: | 12 meses |
Uso: | naves costeras | ||
Alta luz: | Ancla costera MK5,Ancla marina MK5,Ancla de las naves MK5 |
Ancla costera MK5 del ancla de Marine Stevin MK5 para las naves
Descripción costera del ancla MK5
El ancla costera MK5 es una alta ancla del poder que se sostiene con diversos colores, y es ampliamente utilizada en suelos duros y para los usos que amarran permanentes. Además, es fácil dirigir, instalar y recuperar. El ancla costera MK5 se hace de la placa del acero de alta resistencia a la tracción con una estructura fuerte, tal como los dientes del tiburón, los bordes agudos de la platija, y las extremidades de la platija. Jerryborg puede ofrecer las versiones del ancla por el requerimiento del cliente.
Características costeras del ancla MK5 de Jerryborg
1. colores y tamaños modificados para requisitos particulares
2. alto poder que se sostiene
3. conveniente para los suelos duros costeros
4. instalación fácil y recuperar
5. soldadura rodless
6. una penetración inicial más fácil con la platija hueco
Dibujo y estructura costeros del ancla MK5
Especificación costera del ancla MK5
unidad: milímetro
Peso nominal (kilogramo) |
B | C | E | F | H | T | |
300 | 1828 | 1968 | 1101 | 927 | 160 | 757 | 230 |
500 | 2040 | 2197 | 1233 | 1035 | 179 | 845 | 360 |
1000 | 2580 | 2780 | 1582 | 1314 | 236 | 1074 | 430 |
1500 | 2945 | 3184 | 1812 | 1505 | 271 | 1230 | 493 |
3000 | 3721 | 4011 | 2283 | 1896 | 342 | 1550 | 622 |
5000 | 4412 | 4756 | 2707 | 2248 | 406 | 1837 | 738 |
7000 | 4910 | 5290 | 3011 | 2500 | 453 | 2045 | 825 |
8000 | 5161 | 5563 | 3166 | 2629 | 474 | 2149 | 862 |
10000 | 5559 | 5592 | 3410 | 2832 | 511 | 2315 | 929 |
12000 | 5908 | 6368 | 3624 | 3010 | 543 | 2460 | 988 |
14000 | 6219 | 6704 | 3815 | 3169 | 572 | 2590 | 1040 |
15000 | 6364 | 6860 | 3904 | 3242 | 585 | 2650 | 1064 |
18000 | 6763 | 7290 | 4149 | 3446 | 622 | 2816 | 1131 |
20000 | 7004 | 7550 | 4297 | 3569 | 644 | 2917 | 1171 |
22000 | 7230 | 7794 | 4436 | 3684 | 665 | 3011 | 1209 |
25000 | 7545 | 8133 | 4629 | 3844 | 694 | 3142 | 1262 |
30000 | 8018 | 8645 | 4919 | 4085 | 737 | 3339 | 1341 |
Para más información no dude en entrarme en contacto con.
Persona de Contacto: Brunhilde Lung
Teléfono: +86-19963866866