|
Datos del producto:
|
Material: | de goma | Uso: | 、 STD DEL STS |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014-1 | Embalaje: | Empaquetado estándar |
Presión de funcionamiento: | 50kpa/80kpa | Tamaño: | modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Defensa que atraca neumática de Yokohama,Defensa flotante neumática de Yokohama,Defensa flotante de Yokohama |
Fabricante neumático de goma flotante de la defensa
Descripción de producto
Las defensas neumáticas flotantes se utilizan por todo el mundo en operaciones de transferencia buque-buque (STS), muelles y diversos buques. Utilizado en operaciones buque-buque y del nave-a-muelle, las defensas desempeñan un papel vital en la operación segura de la nave que atraca y que amarra.
1. el 17357-1:2014 del ISO certificó
2. absorción de energía garantizada
3. presiones bajas del casco
4. red del neumático y tipo de cadena de la honda
5. construcción de la piel gruesa
6. buen funcionamiento angular
Adaptable a la marea
De Jerryborg de las defensas flotador de goma neumático básicamente en el agua en un sin restricción
avión vertical correspondiente a la gama de marea y al movimiento vertical de la nave.
Esto significa que ocurre la absorción de energía siempre a lo más posición conveniente, y
que solamente una defensa está requerida por delfín.
Método de la instalación
DEFENSAS DE CADENA DE LA RED DEL NEUMÁTICO (CTN) | |||||||
TAMAÑO DE LA DEFENSA | B | C | D | E | W | ||
DIÁMETRO | LONGITUD | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
DEFENSAS DE LA HONDA | |||||||
TAMAÑO DE LA DEFENSA | B | C | D | E | W | ||
DIÁMETRO | LONGITUD | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Unidades: milímetro] |
Persona de Contacto: Brunhilde Lung
Teléfono: +86-19963866866