|
Datos del producto:
|
Material: | de goma | Uso: | 、 STD DEL STS |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014 | Embalaje: | Empaquetado estándar |
Diámetro: | 500 - 4 500m m | Longitud: | 1 000 - 12 000m m |
Alta luz: | Defensa de goma de Yokohama,Defensa inflable de Yokohama,Defensa de goma flotante de Yokohama |
Fabricante de goma con mejores ventas de China de la defensa
Descripción de producto
Las defensas neumáticas flotantes se utilizan por todo el mundo en operaciones de transferencia buque-buque (STS), muelles y diversos buques. Utilizado en operaciones buque-buque y del nave-a-muelle, las defensas desempeñan un papel vital en la operación segura de la nave que atraca y que amarra.
1. El 17357-1:2014 del ISO certificó
2. Absorción de energía garantizada
3. Presiones bajas del casco
4. Red del neumático y tipo de cadena de la honda
5. Construcción de la piel gruesa
6. Buen funcionamiento angular
Seguridad y confiabilidad
Las defensas de goma neumáticas de Jerryborg se construyen de varias capas de neumático-cordón fuerte, y son así resistentes ejercer presión sobre y corte. El factor de seguridad adoptado en el diseño de esta defensa se basa en teoría aceptada y ha sido probado por la experimentación extensa. La experiencia operativa durante un largo periodo del tiempo atestigua a su altas seguridad y confiabilidad, y las pruebas de la presión hydráulica han demostrado la fuerza ser conveniente. Además, las defensas de gran tamaño se equipan de una válvula de seguridad para lanzar el aire interior en caso de sobrepresión accidental. La figura debajo de los datos de las demostraciones obtenidos de muchas pruebas de presión destructivas en las diversas compresiones del porcentaje. Tales datos se utilizan para establecer una curva soportable mínima básica de la presión (MPE) para las defensas de goma neumáticas.
Fig.1 estalló datos de prueba para determinar requisitos de diseño mínimos del MPE
Método de la instalación
DEFENSAS DE CADENA DE LA RED DEL NEUMÁTICO (CTN) | |||||||
TAMAÑO DE LA DEFENSA | B | C | D | E | W | ||
DIÁMETRO | LONGITUD | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
DEFENSAS DE LA HONDA | |||||||
TAMAÑO DE LA DEFENSA | B | C | D | E | W | ||
DIÁMETRO | LONGITUD | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Unidades: milímetro] |
Persona de Contacto: Brunhilde Lung
Teléfono: +86-19963866866