|
Datos del producto:
|
Material: | Poliuretano, EVA, etc | Embalaje: | Paquete estándar |
---|---|---|---|
Color: | Los requisitos de los clientes | Accesorios: | Incluido |
Diámetro: | 500 - 4 500m m | Longitud: | 1 000 - 12 000m m |
Alta luz: | Defensa sólida de EVA,Defensa de la nave de EVA,Defensa marina de EVA |
EVA Material Foam Filled Fender para la protección del barco
Descripción de producto
Las defensas de la espuma de Jerryborg son la ejecución más constante, el hoy disponible más de alta calidad.
Cinco grados de la espuma en los E.E.U.U. estándar y los tamaños métricos dan una opción enorme de la presión ultrabaja del casco al estupendo-alto funcionamiento.
La bobina del filamento del eje de Flosys 4 asegura el refuerzo extrafuerte e incluso un final. La piel del elastómero de la PU incluye una capa adicional del desgaste y se puede hacer en casi cualquier color (negro, gris y anaranjado sea estándar).
1. Absorción de alta energía
2. Presión baja del casco
3. Que no deja marcas (todos los colores)
4. Piel reforzada de la PU
5. Cuerpo cerrado de la espuma de la célula PE
6. Buen funcionamiento angular
7.Standard y tamaños de encargo
Presiones del casco
LR | Reacción baja | 103kPa | 11t/m2 | 2.2ksf |
STD | Estándar | 172kPa | 18t/m2 | 3.6ksf |
HC | Alta capacidad | 224kPa | 23t/m2 | 4.7ksf |
EHC | Capacidad superior | 327kPa | 33t/m2 | 6.8ksf |
SHC | Alta capacidad estupenda | 447kPa | 46t/m2 | 9.4ksf |
Dimensiones y funcionamiento | |||||||||||||
Longitud del diámetro x (Milímetro) los E.E.U.U. métricos (pies) |
Reacción baja Reacción de la energía |
Estándar Reacción de la energía |
Alta capacidad Reacción de la energía |
Capacidad superior Reacción de la energía |
Alto estupendo Capacidad Reacción de la energía |
Peso STD |
Cadena Tamaño |
||||||
600 x 1200 | 2 x 4 | 9 | 53 | 15 | 89 | 19 | 116 | 28 | 169 | 39 | 231 | 72 | 14 |
600 x 1800 | 2 x 6 | 15 | 88 | 24 | 147 | 31 | 191 | 46 | 280 | 64 | 383 | 105 | 14 |
600 x 2400 | 2 x 8 | 20 | 125 | 34 | 209 | 45 | 271 | 65 | 396 | 88 | 543 | 138 | 14 |
600 x 3000 | 2 x 10 | 26 | 160 | 43 | 267 | 57 | 347 | 83 | 507 | 113 | 694 | 171 | 19 |
700 x 1500 | N/A | 16 | 80 | 26 | 133 | 34 | 173 | 49 | 253 | 68 | 348 | 104 | 19 |
900 x 1500 | 3 x 5 | 25 | 120 | 42 | 200 | 54 | 262 | 80 | 383 | 110 | 520 | 136 | 19 |
900 x 1800 | 3 x 6 | 32 | 128 | 53 | 214 | 69 | 276 | 100 | 405 | 137 | 556 | 173 | 19 |
900 x 2400 | 3 x 8 | 45 | 182 | 75 | 302 | 98 | 391 | 142 | 574 | 194 | 787 | 214 | 19 |
900 x 3000 | 3 x 10 | 58 | 235 | 96 | 391 | 125 | 507 | 183 | 743 | 251 | 1019 | 268 | 19 |
900 x 3700 | X12 3 | 71 | 288 | 118 | 480 | 153 | 623 | 224 | 912 | 306 | 1250 | 336 | 19 |
900 x 4300 | 3 x 14 | 84 | 342 | 140 | 569 | 182 | 738 | 266 | 1081 | 363 | 1481 | 390 | 19 |
1000 x 1500 | N/A | 28 | 104 | 47 | 173 | 61 | 225 | 89 | 329 | 122 | 450 | 154 | 19 |
1000 x 2000 | N/A | 41 | 152 | 68 | 254 | 88 | 330 | 129 | 483 | 177 | 660 | 208 | 19 |
1200 x 1800 | 4 x 6 | 49 | 150 | 81 | 249 | 106 | 325 | 155 | 472 | 212 | 649 | 308 | 25 |
1200 x 2000 | N/A | 55 | 168 | 91 | 280 | 118 | 364 | 173 | 532 | 237 | 728 | 336 | 25 |
1200 x 2400 | 4 x 8 | 72 | 222 | 121 | 369 | 157 | 480 | 229 | 703 | 313 | 961 | 399 | 25 |
1200 x 3000 | 4 x 10 | 96 | 297 | 160 | 494 | 207 | 641 | 304 | 939 | 416 | 1286 | 497 | 25 |
1200 x 3700 | X12 4 | 119 | 363 | 198 | 605 | 258 | 787 | 376 | 1148 | 515 | 1575 | 614 | 25 |
1200 x 4900 | 4 x 16 | 165 | 504 | 275 | 841 | 358 | 1094 | 523 | 1597 | 716 | 2184 | 803 | 25 |
1200 x 6100 | 4 x 20 | 212 | 646 | 353 | 1076 | 458 | 1401 | 670 | 2046 | 917 | 2798 | 1000 | 25 |
1350 x 2500 | N/A | 91 | 251 | 152 | 418 | 198 | 543 | 289 | 794 | 395 | 1087 | 475 | 25 |
1500 x 2400 | 5 x 8 | 110 | 267 | 183 | 445 | 239 | 578 | 348 | 845 | 476 | 1157 | 507 | 25 |
1500 x 3000 | 5 x 10 | 147 | 357 | 244 | 596 | 317 | 774 | 464 | 1134 | 635 | 1548 | 638 | 32 |
1500 x 3700 | X12 5 | 183 | 446 | 305 | 743 | 397 | 965 | 580 | 1410 | 793 | 1931 | 790 | 32 |
1500 x 4300 | 5 x 14 | 219 | 534 | 365 | 890 | 475 | 1157 | 693 | 1690 | 948 | 2313 | 920 | 32 |
1500 x 4900 | 5 x 16 | 255 | 622 | 424 | 1036 | 552 | 1348 | 807 | 1971 | 1104 | 2696 | 1051 | 32 |
1500 x 5500 | 5 x 18 | 290 | 710 | 484 | 1183 | 629 | 1539 | 919 | 2246 | 1258 | 3078 | 1182 | 32 |
1800 x 3700 | X12 6 | 244 | 497 | 407 | 827 | 529 | 1076 | 773 | 1570 | 1058 | 2153 | 1103 | 32 |
1800 x 4300 | 6 x 14 | 296 | 600 | 494 | 1001 | 641 | 1303 | 938 | 1904 | 1283 | 2602 | 1277 | 32 |
1800 x 4900 | 6 x 16 | 347 | 707 | 579 | 1179 | 752 | 1535 | 1100 | 2242 | 1505 | 3065 | 1451 | 32 |
1800 x 5500 | 6 x 18 | 399 | 814 | 666 | 1357 | 865 | 1766 | 1265 | 2580 | 1731 | 3527 | 1634 | 32 |
1800 x 6100 | 6 x 20 | 450 | 918 | 751 | 1530 | 976 | 1988 | 1428 | 2909 | 1952 | 3977 | 1808 | 32 |
2000 x 3500 | N/A | 272 | 507 | 454 | 845 | 590 | 1099 | 863 | 1606 | 1180 | 2197 | 1240 | 38 |
2000 x 4000 | N/A | 324 | 603 | 540 | 1005 | 702 | 1307 | 1026 | 1910 | 1404 | 2613 | 1413 | 38 |
2000 x 4500 | N/A | 374 | 697 | 624 | 1161 | 811 | 1509 | 1186 | 2206 | 1622 | 3019 | 1595 | 44 |
2100 x 4300 | 7 x 14 | 396 | 691 | 660 | 1152 | 858 | 1499 | 1254 | 2189 | 1716 | 2994 | 1615 | 44 |
2100 x 4900 | 7 x 16 | 467 | 814 | 778 | 1357 | 1011 | 1766 | 1479 | 2580 | 2023 | 3527 | 1849 | 44 |
2100 x 5500 | 7 x 18 | 537 | 937 | 895 | 1561 | 1163 | 2028 | 1700 | 2967 | 2327 | 4061 | 2074 | 44 |
2100 x 6100 | 7 x 20 | 608 | 1059 | 1013 | 1766 | 1316 | 2295 | 1924 | 3354 | 2633 | 4591 | 2307 | 44 |
2100 x 6700 | 7 x 22 | 678 | 1182 | 1129 | 1971 | 1468 | 2562 | 2146 | 3745 | 2937 | 5124 | 2532 | 44 |
2400 x 3700 | X12 8 | 432 | 659 | 720 | 1094 | 936 | 1423 | 1367 | 2082 | 1870 | 2856 | 1859 | 44 |
2400 x 4300 | 8 x 14 | 504 | 769 | 839 | 1281 | 1091 | 1664 | 1594 | 2433 | 2182 | 3332 | 2161 | 44 |
2400 x 4900 | 8 x 16 | 596 | 911 | 994 | 1517 | 1292 | 1971 | 1889 | 2882 | 2584 | 3946 | 2462 | 51 |
2400 x 5500 | 8 x 18 | 689 | 1051 | 1148 | 1753 | 1493 | 2277 | 2182 | 3332 | 2986 | 4555 | 2764 | 51 |
2400 x 6100 | 8 x 20 | 782 | 1193 | 1303 | 1988 | 1693 | 2584 | 2476 | 3777 | 3388 | 5169 | 3066 | 51 |
2400 x 6700 | 8 x 22 | 875 | 1335 | 1458 | 2224 | 1895 | 2891 | 2770 | 4226 | 3790 | 5783 | 3368 | 51 |
2500 x 4000 | N/A | 481 | 718 | 801 | 1197 | 1041 | 1556 | 1522 | 2274 | 2083 | 3112 | 2107 | 51 |
2500 x 5500 | N/A | 720 | 1073 | 1200 | 1788 | 1560 | 2324 | 2280 | 3397 | 3120 | 4649 | 2902 | 51 |
2700 x 4300 | 9 x 14 | 634 | 859 | 1056 | 1432 | 1372 | 1859 | 2007 | 2718 | 2746 | 3723 | 2687 | 51 |
2700 x 4900 | 9 x 16 | 724 | 982 | 1207 | 1637 | 1569 | 2126 | 2293 | 3109 | 3137 | 4257 | 2999 | 51 |
2700 x 5500 | 9 x 18 | 840 | 1140 | 1399 | 1899 | 1820 | 2469 | 2659 | 3608 | 3638 | 4938 | 3311 | 51 |
2700 x 6100 | 9 x 20 | 956 | 1298 | 1593 | 2162 | 2072 | 2811 | 3028 | 4106 | 4142 | 5623 | 3683 | 51 |
2700 x 6700 | 9 x 22 | 1072 | 1455 | 1787 | 2424 | 2323 | 3154 | 3395 | 4608 | 4646 | 6303 | 4054 | 51 |
3000 x 4900 | 10 x 16 | 879 | 1073 | 1466 | 1788 | 1905 | 2326 | 2785 | 3398 | 3811 | 4648 | 3331 | 51 |
3000 x 5500 | 10 x 18 | 1023 | 1249 | 1706 | 2082 | 2217 | 2705 | 3240 | 3954 | 4435 | 5413 | 3768 | 51 |
3000 x 6000 | N/A | 1111 | 1377 | 1851 | 2295 | 2406 | 2984 | 3517 | 4361 | 4813 | 5967 | 4206 | 64 |
3000 x 6100 | 10 x 20 | 1167 | 1425 | 1946 | 2375 | 2530 | 3087 | 3697 | 4515 | 5059 | 6174 | 4130 | 64 |
3000 x 6700 | 10 x 22 | 1311 | 1601 | 2186 | 2669 | 2842 | 3470 | 4153 | 5071 | 5682 | 6939 | 4636 | 64 |
3000 x 7300 | 10 x 24 | 1431 | 1747 | 2455 | 2998 | 3099 | 3781 | 4530 | 5534 | 6199 | 7571 | 5073 | 64 |
3300 x 4500 | N/A | 899 | 1014 | 1498 | 1690 | 1947 | 2197 | 2846 | 3211 | 3895 | 4394 | 3416 | 64 |
3300 x 6500 | N/A | 1453 | 1639 | 2421 | 2731 | 3147 | 3550 | 4600 | 5189 | 6295 | 7101 | 5090 | 64 |
3400 x 5500 | 11 x 18 | 1206 | 1338 | 2009 | 2229 | 2613 | 2896 | 3818 | 4235 | 5224 | 5796 | 4420 | 64 |
3400 x 6100 | 11 x 20 | 1380 | 1530 | 2299 | 2549 | 2903 | 3314 | 4370 | 4849 | 5979 | 6632 | 4949 | 64 |
3400 x 6700 | 11 x 22 | 1554 | 1725 | 2590 | 2874 | 3366 | 3737 | 4920 | 5458 | 6733 | 7473 | 5470 | 64 |
3400 x 7300 | 11 x 24 | 1695 | 1881 | 2824 | 3132 | 3673 | 4075 | 5368 | 5952 | 7346 | 8149 | 6468 | 64 |
Tamaños de encargo disponibles a petición. |
[Unidades: kN, kJ, kilogramo, milímetros] |
Dimensiones y funcionamiento
Grados de la espuma del buñuelo | Estándar | Alta capacidad | Capacidad superior | Alta capacidad estupenda | ||||||
Buñuelo OD | Pila | Altura | Energía | Reacción | Energía | Reacción | Energía | Reacción | Energía | Reacción |
1200 | 610 | 600-2400 | 7 | 116 | 11,5 | 189 | 17,4 | 288 | 26,1 | 430 |
1400 | 762 | 600-2400 | 9,6 | 136 | 15,6 | 221 | 23,7 | 336 | 35,5 | 502 |
1600 | 813 | 600-2400 | 12,5 | 155 | 20,4 | 252 | 31 | 383 | 46,3 | 573 |
1800 | 914 | 600-2400 | 15,8 | 174 | 25,8 | 284 | 39,2 | 431 | 58,6 | 645 |
2000 | 1016 | 900-2400 | 19,5 | 193 | 31,9 | 315 | 48,3 | 479 | 72,3 | 716 |
2200 | 1118 | 900-2400 | 23,6 | 213 | 38,5 | 347 | 58,5 | 526 | 87,5 | 788 |
2400 | 1219 | 900-2400 | 28,1 | 232 | 45,9 | 378 | 69,6 | 574 | 104 | 859 |
2600 | 1372 | 900-2400 | 33 | 251 | 53,9 | 410 | 81,7 | 622 | 122 | 931 |
2800 | 1422 | 900-2400 | 38,2 | 270 | 62,4 | 441 | 94,7 | 670 | 142 | 1002 |
3000 | 1524 | 900-2400 | 43,9 | 290 | 71,6 | 473 | 109 | 717 | 163 | 1073 |
3300 | 1676 | 900-2400 | 53,1 | 319 | 86,7 | 520 | 132 | 789 | 197 | 1181 |
3600 | 1829 | 900-2400 | 63,2 | 348 | 103 | 567 | 157 | 861 | 234 | 1288 |
3900 | 1981 | 900-2400 | 74,1 | 376 | 121 | 614 | 184 | 932 | 275 | 1395 |
Perfil de compañía
Mentiras en Qingdao, una ciudad costera hermosa con el embaldosado rojo y árboles verdes, el mar azul y el cielo claro, Qingdao Jerryborg Marine Machinery Co. , El Ltd es una empresa de alta tecnología integrada con la fabricación, la investigación y la innovación, servicios técnicos, especializados en la fabricación de productos del mar, tales como defensa de goma marina, saco hinchable marino, marca de la navegación y boya marina. Todos los productos consiguen la autentificación del certificado del ISO 9001-2008 y de la calidad del SIGC de CCS, de la BV, de GL, del ABS, de LG, del etc.
Con la base de tecnología fuerte, la técnica de fabricación avanzada, las instalaciones industriales completas y el equipo bien equipado del control hacia fuera, Qingdao Jerryborg Marine Machinery Co. , El Ltd se dedica para forjarse en un fabricante competitivo internacional de alto rango de los productos del mar que proporciona los productos de alta calidad y el servicio perfecto para todos los clientes, y lleva a hombros la responsabilidad de asegurar seguridad marítima global vía la cooperación mutuamente beneficiosa con los socios de todas partes del mundo.
FAQ
¿Por qué elija a su compañía?
CNOOC insiste el requisito de clientes primero fundado desde entonces, suministra la solución más profesional para cumplir los requisitos personalizados del cliente. Y prestamos la gran atención al control de calidad, alta confiabilidad somos nuestro principio de diseño, control de calidad salimos del principio, piezas de alta calidad, tecnología avanzada y se utiliza el equipo, los productos se diseña, se fabrica y se prueba como ISO9001: 2015 requisitos. Todos los procedimientos se controlan estrictamente y cumplen totalmente requisitos de los topógrafos de la nave tales como CCS, de la BV, de RS, de ABS, de LR, del etc.
¿Cuáles son los hightlights de CNOOC?
Proporcionamos todos los tipos de defensas, tales como defensa estupenda de la célula, defensa estupenda del cono, defensa del arco, defensa cilíndrica, tipo defensa de D, etc. También ofrecemos a clientes con un diseño de un sistema y de una instalación completos de la defensa para la instalación portuaria.
¿Cuáles son los factores de venta sobre sus productos?
Un producto superior de la defensa puede proteger el buque y la estructura que atraca atracados contra, previniendo cualquier daño y ahorrarlos en costes de la reparación. Nuestras defensas de goma se fabrican de acuerdo con instrucciones de la AIPCN y venir en una gama de compuestos adaptarse a diversos usos. Además, CNOOC puede producir según dibujos y proporcionar los servicios de asesoramiento técnicos gratuitamente.
¿Está el material principal de este producto de goma?
CNOOC produce las defensas de goma no sólo usando el caucho natural, el polibutadieno, y el otro caucho general, pero también usando el polietileno chlorosulfonated, el poliuretano, y el otro caucho especial para cumplir los requisitos especiales de usuarios y los requisitos de diverso uso ambientales.
Persona de Contacto: Brunhilde Lung
Teléfono: +86-19963866866